當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 全自動(dòng)吹瓶機(jī) >
| 瓶型規(guī)格 | 瓶子最大容量 Itr | 2 | 
| 最大牙部尺寸 mm | 50 | |
| 最大瓶身直徑mm | 110 | |
| 最大瓶身高度 mm | 320 | 
技術(shù)參數(shù):
| DY-6000 | DY-6000SF | |||
| 成型組規(guī)格 | 合模力 kg | 26000 | 26000 | |
| 模具行程 mm | 125 | 125 | ||
| 拉桿行程 mm | 450 | 450 | ||
| 底模行程 mm | 40/70 | 40/70 | ||
| 瓶子間距 mm | 120 | 120 | ||
| 模穴數(shù) Cavities | 6 | 6 | ||
| 胚頭數(shù) pcs | 162 | 162 | ||
| 理論產(chǎn)能 | bph | 5000-6000 | 6000-7200 | |
| 電力規(guī)格 | 總耗電量 kw | 75 | 78 | |
| 加熱功率 kw | 48x1.5KW=72 | 48x1.5KW=72 | ||
| 燈管層數(shù) Layers | 8 | 8 | ||
| 空壓機(jī)規(guī)格 | 操作壓力 kg/cm2 | 7-9 | 7-9 | |
| 低壓耗氣量?Itr/min | 3000 | 2000 | ||
| 吹瓶壓力 kg/cm2 | 20-30 | 30-40 | ||
| 高壓耗氣量?Itr/min | 4800 | 6000 | ||
| 冷卻水規(guī)格 | 操作壓力 kg/cm2 | 2-4 | 2-4 | |
| 溫度范圍 ℃ | 10-12 | 10-12 | ||
| 消耗量 kcal/hr | 2000 | 3000 | ||
| 流量 Itr/min | 350 | 350 | ||
| 機(jī)臺(tái)規(guī)格(主機(jī)) | 主機(jī)尺寸 mm(L*W*H) | 3700 x2150x2150 | 3700 x2150x2150 | |
| 主機(jī)重量 kg | 5500 | 5700 | ||
| 機(jī)臺(tái)規(guī)格(上胚機(jī)) | 上胚機(jī)尺寸 mm(L*W*H) | 2350x1350x2650 | 2350x1350x2650 | |
| 上胚機(jī)重量?kg | 550 | 550 | ||
				聯(lián)系人:楊經(jīng)理
				手機(jī):+86-13505608448
				電話:+86-551-63663844
				微信:13505608448
				郵箱:koyopack@aliyun.com
			


