| 瓶型規格 | 瓶子最大容量 Itr | 3 | 
| 最大牙部尺寸 mm | 110 | |
| 最大瓶身直徑mm | 130 | |
| 最大瓶身高度 mm | 350 | 
技術參數:
| DY-1200A | DY-1200B | DY-1200C | |||
| 成型組規格 | 合模力 kg | 13000 | 13000 | 13000 | |
| 模具行程 mm | 155 | 155 | 155 | ||
| 拉桿行程 mm | 370 | 370 | 370 | ||
| 底模行程 mm | \\\\ | \\\\ | \\\\ | ||
| 瓶子間距 mm | 90-130 | 90-130 | 90-130 | ||
| 模穴數 Cavities | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||
| 胚頭數 pcs | 72 | 96 | 122 | ||
| 理論產能 | bph | 1000-1400 | 2000-2800 | 1000-1400 | |
| 電力規格 | 總耗電量 kw | 18 | 42 | 8 | |
| 加熱功率 kw | 32x0.5KW=16 | 40x1KW=40 | 6 | ||
| 燈管層數 Layers | 8 | 10 | 8 | ||
| 空壓機規格 | 操作壓力 kg/cm2 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | |
| 低壓耗氣量?Itr/min | 600 | 1200 | 600 | ||
| 吹瓶壓力 kg/cm2 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | ||
| 高壓耗氣量?Itr/min | 800 | 1600 | 800 | ||
| 冷卻水規格 | 操作壓力 kg/cm2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
| 溫度范圍 ℃ | 10-12 | 10-12 | 10-12 | ||
| 消耗量 kcal/hr | 1000 | 1400 | 2000 | ||
| 流量 Itr/min | 100 | 100 | 100 | ||
| 機臺規格(主機) | 主機尺寸 mm(L*W*H) | 1650 x650x1750 | 1650 x650x1750 | 1650 x650x1750 | |
| 主機重量 kg | 650 | 650 | 650 | ||
| 機臺規格(烘箱) | 烘箱機尺寸 mm(L*W*H) | 1700 x670x1600 | 2170 x670x1600 | 900 x470x1100 | |
| 烘箱重量?kg | 350 | 400 | 100 | ||


