當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 含氣飲料灌裝機(jī) >
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 沖瓶頭數(shù) | 灌裝頭數(shù) | 旋蓋頭數(shù) | 產(chǎn)量500ml(bph) | 瓶型(L) | 
| RCGF 14-12-4 | 14 | 12 | 4 | 1500-2000bph | 0.25-2L | 
| RCGF 16-16-5 | 16 | 16 | 5 | 2500-3500bph | 0.25-2L | 
| RCGF 18-18-6 | 18 | 18 | 6 | 4000-6000bph | 0.25-2L | 
| RCGF 24-24-8 | 24 | 24 | 8 | 7000-9000bph | 0.25-2L | 
| RCGF 32-32-10 | 32 | 32 | 10 | 10000-13000bph | 0.25-2L | 
| RCGF 40-40-12 | 40 | 40 | 12 | 14000-16000bph | 0.25-2L | 
| RCGF 50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 17000-19000bph | 0.25-2L | 
| RCGF 60-60-15 | 60 | 60 | 15 | 20000-23000bph | 0.25-2L | 
| 您也可選擇定制型號(hào)尺寸 | |||||
				聯(lián)系人:楊經(jīng)理
				手機(jī):+86-13505608448
				電話(huà):+86-551-63663844
				微信:13505608448
				郵箱:koyopack@aliyun.com
			

