| 型號 | DY-05F | DY-08F | DY-10F | DY-12F | DY-15F | DY-20F | ||
| 電源 | 3PH/380V/50hz | |||||||
| 制冷量 | BTU/hr | 48806.4 | 76384 | 99200 | 120630 | 152768 | 193638.4 | |
| kcal/hr | 12300 | 19250 | 25000 | 30400 | 38500 | 48800 | ||
| W | 14285 | 22358 | 29036 | 35305 | 44715 | 56678 | ||
| 輸入總功率 | KW | 4.3 | 6.8 | 8.4 | 10.2 | 13.6 | 16.8 | |
| 壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||
| 輸入功率 | KW | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.2 | 15 | |
| 冷媒 | R22/R404C | |||||||
| 蒸發器 | 凍水水量 | m3/h | 7 | 12 | 16 | 16 | 17 | 17 | 
| 水管接口 | PT | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2.0" | 2.0" | |
| 冷凝器 | 冷卻風量 | m3/h | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 18000 | 20000 | 
| 風機功率 | KW | 0.18x2 | 0.18x2 | 0.18x2 | 0.25x2 | 0.55x2 | 0.55x2 | |
| 水箱容量 | 80 | 90 | 90 | 90 | 240 | 270 | ||
| 外形尺寸 | L | mm | 1250 | 1300 | 1300 | 1400 | 1750 | 1950 | 
| W | mm | 750 | 800 | 800 | 850 | 930 | 930 | |
| H | mm | 1330 | 1480 | 1480 | 1580 | 1600 | 1600 | |
| 機組重量 | kg | 175 | 280 | 320 | 360 | 420 | 480 | |

