Current Location:Home > Products Center > PET Carbonated Drink Filling Machine >
Main Technical Performance
| Model | DCGF14-12-4 | DCGF16-16-5 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | 
| Rinsing ? head | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| Filling ? head | 12 | 16 | 18 | 24 | 
| Capping ? head | 4 | 5 | 6 | 8 | 
| Power ? of main motor | 3 ? kw | 3 ? kw | 3 ? kw | 4 ? kw | 
| Total ? weight | 2.8 ? T | 3.2 ? T | 3.6 ? T | 4.5 ? T | 
| Capacity | 2000-3000 | 3000-5000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 
| Bottle ? diameter | 50-80mm | 50-80mm | 50-80mm | 50-80mm | 
| Bottle ? height | 160-320mm | 160-320mm | 160-320mm | 160-320mm | 
| Method ? of changing speed | Frequency ? conversion | Frequency ? conversion | Frequency ? conversion | Frequency ? conversion | 
| Power ? of unscramble motor | 0.37 ? kw | 0.37 ? kw | 0.37 ? kw | 0.37 ? kw | 
| Supply ? presure of rinsing water | =0.06Mpa=0.2Mpa | =0.06Mpa=0.2Mpa | =0.06Mpa=0.2Mpa | =0.06Mpa=0.2Mpa | 
				Contact: Ying Li
				Email:pyjxkj@aliyun.com
            koyopack@aliyun.com
				Tel:+86-551-63663844
				Mobile:+86-13033088077
				WeChat:13033088077
		  

