Current Location:Home > Products Center > 5 Gallon Jar Bottle Filling Machine >
Main Technical Parameter
?
| Model | QGF-100 | ? QGF-300 | ? ? QGF-450 | ? ? ? ?QGF-600 | 
| Filling ? heads | 1 | ? 2 | ?3 | 4 | 
| Volume(L) | 18.9 | ? ?18.9 | ? ?18.9 | 18.9 | 
| Capacity(b/h) | 100 | ? ?300 | ? ?450 | 600 | 
| Gas ? consumption(m3/min) | 0.37 | ? ?0.6 | ? 0.8 | 1 | 
| Moto ? power (kw) | 1.38 | ? ?3.8 | ? ? 5.6 | ?7.5 | 
| Weight(kg) | 680 | ? ?1500 | ? ?2100 | ? 3000 | 
| Size(W*L*H)(m) | 3700*1300*1600 | 4060*1860*1600 | 5000*1500*2200 | 5400*2600*2200 | 
				Contact: Ying Li
				Email:pyjxkj@aliyun.com
            koyopack@aliyun.com
				Tel:+86-551-63663844
				Mobile:+86-13033088077
				WeChat:13033088077
		  


